奈良県香芝市穴蟲2868-72他(関屋駅)の土地?宅地
號地 | 敷地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
201號地 | 180.15 | 約54.49 | 800萬円 |
202號地 | 180.07 | 約54.47 | 810萬円 |
203號地 | 180.06 | 約54.46 | 800萬円 |
204號地 | 179.95 | 約54.43 | 825萬円 |
208號地 | 180.23 | 約54.51 | 1,085萬円 |
209號地 | 180.30 | 約54.54 | 1,070萬円 |
210號地 | 180.37 | 約54.56 | 1,060萬円 |
211號地 | 180.34 | 約54.55 | 1,060萬円 |
212號地 | 180.27 | 約54.53 | 1,050萬円 |
213號地 | 180.27 | 約54.53 | 1,045萬円 |
214號地 | 180.29 | 約54.53 | 1,035萬円 |
215號地 | 180.31 | 約54.54 | 1,030萬円 |
216號地 | 180.26 | 約54.52 | 1,020萬円 |
號地 | 201號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.15m2 約54.49坪 |
価格 | 800萬円 |
號地 | 202號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.07m2 約54.47坪 |
価格 | 810萬円 |
號地 | 203號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.06m2 約54.46坪 |
価格 | 800萬円 |
號地 | 204號地 |
---|---|
敷地面積 | 179.95m2 約54.43坪 |
価格 | 825萬円 |
號地 | 208號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.23m2 約54.51坪 |
価格 | 1,085萬円 |
號地 | 209號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.30m2 約54.54坪 |
価格 | 1,070萬円 |
號地 | 210號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.37m2 約54.56坪 |
価格 | 1,060萬円 |
號地 | 211號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.34m2 約54.55坪 |
価格 | 1,060萬円 |
號地 | 212號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.27m2 約54.53坪 |
価格 | 1,050萬円 |
號地 | 213號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.27m2 約54.53坪 |
価格 | 1,045萬円 |
號地 | 214號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.29m2 約54.53坪 |
価格 | 1,035萬円 |
號地 | 215號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.31m2 約54.54坪 |
価格 | 1,030萬円 |
號地 | 216號地 |
---|---|
敷地面積 | 180.26m2 約54.52坪 |
価格 | 1,020萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
257區畫のビックニュータウン。
敷地面積54坪以上、
近鉄大阪線「関屋」駅が徒歩圏內!
のびのびとしたこの街で、住まいの夢を葉えてみませんか?
※區畫図
周辺施設
近鉄大阪線「関屋」駅
徒歩15分~17分
関屋幼稚園
約1,970m~2,090m
市立関屋小學校
約1,960m~2,080m
市立香芝西中學校
徒歩9分~10分
萬代香芝二上店
約2,960m~3,080m
大和ハウス工業株式會社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北區梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(一社)大阪府宅地建物取引業協會會員
(一社)不動産協會會員
(公社)近畿地區不動産公正取引協議會加盟