![]() | 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
販売開始予定時期:2025年3月下旬 |
全體物件概要
物件名稱 | プレミスト昭島 モリパークグラン |
---|---|
物件の所在地 | 東京都昭島市代官山二丁目588番2 他5筆 |
総戸數 | 277戸 |
総戸數追記 | 別途管理事務室1戸 |
取引態様 | (売主?販売代理)大和ハウス工業株式會社 (売主)京王電鉄株式會社 (売主)住友商事株式會社 (販売代理?販売復代理)住商レジデンシャル株式會社 (販売代理?販売復代理)株式會社リノベスト (販売代理?販売復代理)株式會社レシアスコーポレーション (販売代理?販売復代理)株式會社ストレートアップ |
交通 | JR青梅線「昭島」駅徒歩3分 JR中央本線「立川」駅までバス約28分 「昭島駅南口」バス停徒歩5分 |
敷地面積 | 10,172.20m2 |
建物の主たる部分の構造及び階數 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
施工會社の名稱又は商號 | 株式會社長谷工コーポレーション |
管理形態 | 管理組合と管理會社(大和ライフネクスト株式會社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 月曜日~日曜日 午前9:00~午後5:00※休憩1時間含む |
工事完了予定年月 | 令和8年3月予定 |
引渡可能年月 | 令和8年3月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は區分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空臺數/月額 | 168臺/9,000円~18,500円 機械式:102臺、平置き:66臺(內、EV充電付き:14臺、身障者用:2臺)、別途來客用:2臺 |
駐輪場空臺數/月額 | 538臺/100円~500円 サイクルポート:200臺、子ども用平置:16臺、ラック式:322臺、別途來客用:5臺 |
バイク置き場空臺數/月額 | 10臺/3,000円 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
國土法?屆出等 | 屆出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番號 | 第UHEC建確R050877號(令和6年3月15日)/第UHEC建確R050877変1號(令和6年9月30日) |
情報公開日 | 令和7年3月6日 |
次回更新予定日 | 令和7年3月20日 |
取引條件有効期限 | 令和7年3月22日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト昭島 モリパークグラン」マンションパビリオン 0120-334-884 |
問合せ先営業時間?定休日 | 営業時間:10:00~18:00 定休日:火?水曜(祝日除く) |
※敷地面積について 建築確認対象面積は「10,172.20m2」、販売対象面積は「10,087.23m2」となります。 【売主】京王電鉄株式會社 東京都知事(17)第1607號 (一社)不動産協會會員(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 東京都新宿區新宿3丁目1番24號 TEL:042-337-3443 【売主】住友商事株式會社 國土交通大臣(16)第189號 (一社)不動産協會會員(一社)不動産流通経営協會會員(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 東京都千代田區大手町2丁目3番2號大手町プレイスイーストタワー TEL:03-6285-5000 【販売代理?販売復代理】住商レジデンシャル株式會社 國土交通大臣(14)第1894號 (一社)不動産協會會員(一社)不動産流通経営協會會員(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 〒101-0053 東京都千代田區神田美土代町1番地 TEL:03-5217-1017 【販売代理?販売復代理】株式會社リノベスト 國土交通大臣(3)第8658號 (公社)全國宅地建物取引業保証協會會員(公社)全國宅地建物取引業保証協會東京本部 東京都千代田區飯田橋4-5-11パール飯田橋ビル7階 TEL:03-6272-9775 【販売代理?販売復代理】株式會社レシアスコーポレーション 東京都知事(2)第102694號 (公社)全日本不動産協會會員、(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 東京都渋谷區神宮前3丁目42番15號 Meg Bldg 2F TEL:03-6434-5331 【販売代理?販売復代理】株式會社ストレートアップ 東京都知事(5)第81393號 (公社)東京都宅地建物取引業協會會員、(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 東京都墨田區錦糸2-4-3 TEL:03-3624-1055 |
|
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
フラット35をご利用いただける方 |
先著順物件概要
販売戸數 | 6戸 |
---|---|
一戸當たりの専有面積 | 60.95m2~68.65m2 |
バルコニー面積 | 10.80m2~13.67m2 |
販売価格(稅込) | 5,368萬円~6,258萬円 |
最多販売価格帯 | 5,000萬円臺(4戸)※1,000萬円単位 |
間取り | 2LDK(2戸)?3LDK(4戸) |
管理費?維持費 | 管理費/月額 : 14,200円~16,000円 管理準備金/一括 : 14,200円~16,000円 修繕積立金/月額 : 8,600円~9,700円 修繕積立基金/一括 : 548,600円~617,900円 インターネット使用料/月額 : 990円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/132円 |
■申込受付場所/「プレミスト昭島 モリパークグラン」マンションパビリオン ※お申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持參ください。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は稅込で記載しています。 |
第2期3次予告物件概要
![]() | 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込には一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。 | |
販売開始予定時期:2025年3月下旬 |
販売戸數 | 未定 |
---|---|
一戸當たりの専有面積 | 57.67m2~90.04m2 |
バルコニー面積 | 10.60m2~20.13m2 |
ルーフバルコニー面積 | 28.28m2 |
専用庭面積 | 25.50m2 |
室外機置場面積 | 2.02m2~7.20m2 |
テラス面積 | 12.00m2 |
予定販売価格(稅込) | 4,700萬円臺~9,100萬円臺 |
予定最多販売価格帯 | 5,700萬円臺(7戸) |
間取り | 2LDK(13戸)~4LDK(2戸) |
管理費?維持費 | 管理費/月額 : 13,400円~21,000円 管理準備金/一括 : 13,400円~21,000円 修繕積立金/月額 : 8,100円~12,700円 修繕積立基金/一括 : 519,000円~810,400円 ルーフバルコニー使用料/月額 : 1,300円 専用庭使用料/月額 : 1,000円 インターネット使用料/月額 : 990円 その他の使用料/月額 : Tebra connect利用料/132円 |
販売開始予定時期 | 2025年3月下旬 |
※予告広告をする時點において、第2期3次以降の予定販売戸數を一括して販売するか、または數期に分けて販売するかは確定しておりません。當該予告広告以降に行う本広告において、販売戸數をお知らせいたします。なお販売戸數が未定のため、専有面積およびバルコニー面積等は今後供給予定の全住戸(74戸)についてのものです。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は稅込で記載しています。 |
大和ハウス工業株式會社 マンション事業本部
東京都千代田區飯田橋3丁目13番1號 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟